名腿网最热女明星年终盘点TOP150 – 2023年度

1 2107818 0
2 迪丽热巴 822383 1
3 关晓彤 662253 1
4 Angelababy 617129 -2
5 佟丽娅 508060 1
6 范冰冰 461600 -1
7 唐嫣 440945 0
8 江疏影 408387 0
9 刘亦菲 388298 3
10 李小璐 387569 0
11 刘涛 387227 -2
12 林志玲 320960 7
13 张靓颖 281576 2
14 戚薇 278440 6
15 赵雅芝 269244 2
16 刘嘉玲 263690 -3
17 张韶涵 255096 -1
18 韩雪 254559 -7
19 古力娜扎 252247 8
20 孙俪 233713 -6
21 杨澜 231269 0
22 景甜 220337 -4
23 欧阳娜娜 218956 -1
24 章子怡 216037 5
25 柳岩 214962 3
26 李沁 213837 -2
27 赵丽颖 212129 15
28 鲁豫 199612 -2
29 宋祖儿 185679 2
30 吴宣仪 176469 7
31 姚晨 173289 8
32 沈梦辰 166992 -9
33 张天爱 166025 5
34 董卿 153844 7
35 江一燕 150881 -3
36 李冰冰 150582 -1
37 蔡依林 147787 -4
38 贾静雯 142610 30
39 宋茜 142242 -3
40 王鸥 140138 9
41 鞠婧祎 139470 7
42 张雨绮 138744 -12
43 杨超越 137243 33
44 张柏芝 133857 -4
45 娄艺潇 128419 9
46 闫妮 119450 -3
47 邓紫棋 118053 -3
48 秦岚 117611 -14
49 张钧甯 115033 20
50 周冬雨 114991 -5
51 霍思燕 114979 13
52 金晨 112774 0
53 林心如 111840 0
54 黄圣依 111483 6
55 宋佳 109460 17
56 周迅 107059 23
57 李湘 103218 -7
58 马思纯 102912 -1
59 舒淇 101115 2
60 高圆圆 98523 -13
61 谭维维 97459 -3
62 尹峰 95937 9
63 倪妮 95503 3
64 春妮 93047 13
65 白百何 92435 2
66 小S 92341 -20
67 孙怡 91192 -11
68 刘诗诗 87566 -43
69 乔欣 87387 -14
70 宋轶 85389 -11
71 袁姗姗 83721 -20
72 杨紫 83706 36
73 袁泉 77084 32
74 张嘉倪 75930 new
75 程潇 75376 26
76 Anne Hathaway 74944 51
77 陈数 74699 -15
78 安以轩 74538 8
79 王心凌 73048 16
80 周慧敏 69722 -15
81 许晴 69352 -6
82 辛芷蕾 69126 -2
83 吴佩慈 68521 11
84 李一桐 68406 new
85 林允儿 67813 64
86 宁静 67481 6
87 蒋梦婕 67179 33
88 郭采洁 67061 51
89 王子文 66699 1
90 陈乔恩 66508 -16
91 张纯烨 66006 -9
92 王珞丹 63680 -7
93 栗坤 63645 -12
94 陶虹 63213 37
95 刘芸 63091 3
96 赵露思 63039 -33
97 郑爽 62106 9
98 张雪迎 62104 9
99 谭晶 61821 33
100 毛晓彤 61660 -4
101 周涛 61052 1
102 刘敏涛 60534 26
103 秦海璐 58775 new
104 马苏 58051 -26
105 Paris Hilton 56571 6
106 陈思璇 56325 -19
107 阚清子 55744 -37
108 林允 52930 new
109 张馨予 52196 5
110 吉克隽逸 51360 26
111 海清 50798 8
112 胡静 49664 29
113 刘晓庆 49162 22
114 唐艺昕 49131 -31
115 周淑怡 48450 new
116 陈瑶 48119 24
117 大S 47640 -7
118 赵今麦 47010 new
119 宋祖英 46859 23
120 王丽坤 46700 new
121 应采儿 46645 -22
122 李溪芮 45208 3
123 张子枫 45158 -20
124 张静初 45080 -8
125 朴智妍 44728 4
126 陈钰琪 44648 new
127 钟丽缇 44088 -10
128 Miranda Kerr 43926 -4
129 谭松韵 43905 -56
130 莫文蔚 42749 -46
131 李静 42623 -5
132 陈都灵 42541 new
133 翁虹 42206 new
134 张俪 41509 -41
135 隋棠 40874 2
136 孙骁骁 40697 new
137 李凯馨 39984 new
138 李知恩 39750 -38
139 容祖儿 39521 new
140 张小斐 39484 new
141 王智 39281 3
142 赵薇 38870 new
143 陈紫函 38574 -54
144 Kate Middleton 38485 -40
145 马凡舒 38214 -27
146 李艾 38172 -23
147 李小冉 37923 -25
148 张碧晨 37408 -51
149 蒋欣 36154 -11
150 蔡卓妍 35701 new