名腿网最热女明星年终盘点TOP150 – 2022年度

排名 女星 热度指数 21年排名 变化
1 杨幂 1552746 1 0
2 Angelababy 674207 2 0
3 迪丽热巴 526823 3 0
4 关晓彤 421885 6 2
5 范冰冰 371505 9 4
6 佟丽娅 363623 7 1
7 唐嫣 354573 5 -2
8 江疏影 349461 4 -4
9 刘涛 300866 11 2
10 李小璐 294088 12 2
11 韩雪 285630 17 6
12 刘亦菲 282329 13 1
13 刘嘉玲 281024 20 7
14 孙俪 274767 8 -6
15 张靓颖 267155 10 -5
16 张韶涵 257713 18 2
17 赵雅芝 241472 16 -1
18 景甜 228088 19 1
19 林志玲 221254 14 -5
20 戚薇 219721 28 8
21 杨澜 218862 21 0
22 欧阳娜娜 214604 36 14
23 沈梦辰 207535 22 -1
24 李沁 201567 15 -9
25 刘诗诗 191079 70 45
26 鲁豫 184715 27 1
27 古力娜扎 181609 32 5
28 柳岩 177886 23 -5
29 章子怡 176233 24 -5
30 张雨绮 174025 42 12
31 宋祖儿 173557 25 -6
32 江一燕 161357 57 25
33 蔡依林 153497 30 -3
34 秦岚 151095 53 19
35 李冰冰 149393 34 -1
36 宋茜 148111 47 11
37 吴宣仪 140807 49 12
38 张天爱 140734 39 1
39 姚晨 138562 35 -4
40 张柏芝 133272 40 0
41 董卿 131903 31 -10
42 赵丽颖 131198 29 -13
43 闫妮 124172 44 1
44 邓紫棋 121854 64 20
45 周冬雨 116804 46 1
46 小S 114751 63 17
47 高圆圆 114387 76 29
48 鞠婧祎 110613 38 -10
49 王鸥 109377 33 -16
50 李湘 108750 62 12
51 袁姗姗 108471 52 1
52 金晨 106884 79 27
53 林心如 105808 51 -2
54 娄艺潇 101524 43 -11
55 乔欣 101342 86 31
56 孙怡 100956 90 34
57 马思纯 97412 37 -20
58 谭维维 96501 26 -32
59 宋轶 94639 66 7
60 黄圣依 94292 74 14
61 舒淇 93452 131 70
62 陈数 93394 65 3
63 赵露思 93056 new
64 霍思燕 92649 41 -23
65 周慧敏 91435 69 4
66 倪妮 88765 54 -12
67 白百何 87612 50 -17
68 贾静雯 87129 56 -12
69 张钧甯 86257 58 -11
70 阚清子 86139 48 -22
71 尹峰 85968 59 -12
72 宋佳 85237 80 8
73 谭松韵 84425 111 38
74 陈乔恩 83539 68 -6
75 许晴 81812 73 -2
76 杨超越 78632 72 -4
77 春妮 77801 85 8
78 马苏 77444 93 15
79 周迅 76439 new
80 辛芷蕾 74463 60 -20
81 栗坤 74175 new
82 张纯烨 73171 45 -37
83 唐艺昕 71272 89 6
84 莫文蔚 70332 91 7
85 王珞丹 69512 115 30
86 安以轩 69327 67 -19
87 陈思璇 69190 98 11
88 李斯羽 66857 new
89 陈紫函 66161 122 33
90 王子文 63980 121 31
91 张梓琳 63917 94 3
92 宁静 63300 83 -9
93 张俪 62165 75 -18
94 吴佩慈 61617 71 -23
95 王心凌 58026 new
96 毛晓彤 57612 new
97 张碧晨 57251 140 43
98 刘芸 56871 97 -1
99 应采儿 56730 77 -22
100 李知恩 55431 123 23
101 程潇 54858 118 17
102 周涛 54564 126 24
103 张子枫 54247 104 1
104 Kate Middleton 53100 new
105 张嘉倪 52708 78 -27
106 郑爽 52406 61 -45
107 张雪迎 52041 107 0
108 杨紫 51306 88 -20
109 种丹妮 50859 new
110 大S 49815 100 -10
111 Paris Hilton 48079 new
112 熊黛林 48001 127 15
113 吴倩 47325 -113
114 张馨予 47126 101 -13
115 Taylor Swift 46231 120 5
116 张静初 45321 92 -24
117 钟丽缇 44075 117 0
118 马凡舒 44001 82 -36
119 海清 43677 106 -13
120 蒋梦婕 43494 81 -39
121 Maggie Q 43464 new
122 李小冉 43208 new
123 李艾 42777 new
124 Miranda Kerr 42663 new
125 李溪芮 42324 55 -70
126 李静 41668 new
127 Anne Hathaway 40894 135 8
128 刘敏涛 40613 159 31
129 朴智妍 40344 142 13
130 张萌 40236 0
131 陶虹 39510 102 -29
132 谭晶 39134 119 -13
133 单依纯 39107 new
134 李成敏 38347 new
135 刘晓庆 38131 87 -48
136 吉克隽逸 37249 -136
137 隋棠 37137 105 -32
138 蒋欣 37078 133 -5
139 郭采洁 35962 new
140 陈瑶 35828 96 -44
141 胡静 35777 113 -28
142 宋祖英 35413 109 -33
143 李思思 35398 172 29
144 王智 35368 116 -28
145 曾黎 34962 177 32
146 宋雨琦 34121 152 6
147 陈慧琳 34019 146 -1
148 刘浩存 33303 new
149 林允儿 32973 112 -37
150 Katy Perry 32677 new